Brother HL-L2350DW
130,90 CHF inkl. 7.7% MwSt.
inkl. 7,7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Brother HL-L2350DW schnell, leise und umweltfreundlich: der Brother HL-L2350DW mit automatischem Duplexdruck, bis zu 30 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung ist der zuverlässige Arbeiter im Home-Office und am Arbeitsplatz. Mobil-Konnektivität: AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria. Eigenes Servicecenter.
Nicht vorrätig
Brother HL-L2350DW Laserdrucker A4 Mono
Jetzt noch leiser drucken mit dem Brother HL-L2350DW
Die neue Generation S/W-Laserdrucker für den Arbeitsplatz zeichnet sich durch eine deutlich geringere Geräuschemission während des Druckens aus. Bei Auswahl des Leisemodus wird der Schalldruckpegel sogar um bis zu 4 weitere Dezibel reduziert und ermöglicht so ein noch entspannteres Arbeiten.
Echte 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
Mit bis zu 30 Seiten/Min. legt der S/W-Laserdrucker Brother HL-L2350DW auch bei größeren Druckjobs ein hohes Tempo vor. Die echte Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi liefert exzellente Ergebnisse, die mit weniger als 8,5 Sekunden auch nicht lange auf sich warten lassen. Ein Klick im Druckertreiber genügt und Sie drucken DIN A4-Seiten auf Wunsch automatisch beidseitig, oder Sie erstellen über die Broschürendruck-Funktion aus einem mehrseitigen DIN A4-Dokument automatisch eine handliche DIN-A5-Broschüre.
Geschlossene 250 Blatt Papierkassette
Der Brother HL-L2350DW ist mit einer großzügigen 250 Blatt Papierkassette ausgestattet. Damit entfällt das häufige Papierauffüllen selbst bei größeren Druckaufträgen. Gleichzeitig schützt die geschlossene Papierkassette des Druckers Ihr Papier vor dem Verstauben und Vergilben durch direkten Lichteinfluss.
Brother HL-L2350DW: Alle Spezifikationen
Allgemein
Technologie | Brother HL-L2350DW Elektrofotografischer Laserdruck |
---|---|
Laserklasse | Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2014) |
Druckvolumen | Optimal für Druckvolumen von: Ø 2.000 Seiten/Monat - Maximales Druckvolumen von: 15.000 Seiten/Monat |
Prozessor | 600 Mhz |
Speicher | 64 MB |
Display | 1-zeiliges LC-Display |
Maße | Mit Karton: 438 x 519 x 283 mm (BxHxT) - Gerät: 356 x 183 x 360 mm (BxHxT) |
Gewicht | Mit Karton: 8,3 kg - Gerät (inkl. Toner und Trommel): 7,2 kg |
Drucker
Druckgeschwindigkeit | Simplex: Bis zu 30 Seiten/Minute - Duplex: Bis zu 15 Seiten bzw. 7,5 Blätter/Minute |
---|---|
Druckauflösung | Echte 1.200 x 1.200 dpi |
Duplexdruck | Automatischer beidseitiger Druck (DIN A4) |
Aufwärmzeit | <9 Sekunden (aus Schlafmodus) |
Zeit für 1. Ausdruck | <8,5 Sekunden (aus Bereitschaft) |
Treiber | Für Windows (für Mac und Linux über kostenlosen Download erhältlich) |
Papiermanagement
Papierzufuhr | Papierkassette: 250 Blatt - Einzelblatteinzug: 1 Blatt |
---|---|
Papierausgabe | 150 Blatt face-down - 1 Blatt face-up (gerader Papierweg) |
Medianarten &-grammaturen | Papierkassette: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier (60 – 163 g/m²) - Einzelblatteinzug: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge, Etiketten (60 – 230 g/m²) - Duplex: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier (60 – 105 g/m²) |
Medienformate | Papierkassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive - Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 bis 215,9 mm, Länge: 127 bis 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch - Duplex: A4 |
Netzwerk
WLAN | IEEE 802.11 b/g/n |
---|---|
Netzwerk-Protokolle | TCP/IP (IPv4 and IPv6) |
Protokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Protokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client (Standardmäßig deaktiviert) |
E-Mail Benachrichtigungen | Warnungen an definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den Druckvorgang stören könnte |
Web based Management | Geräte-Management über Web Browser |
Sicherheit
Einstellsperre | Sperrt das Kontrollpanel (direkt am Gerät) |
---|---|
IP-Filter | IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4) |
WLAN-Sicherheit | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP⁸, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Mobile Connect
iPrint&Scan App für Android | Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem dasBetriebssystem Android läuft |
---|---|
iPrint&Scan App für iPad / iPhone / iPod | Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem iPad, iPhone oder iPod |
iPrint&Scan App für Windows® Phone | Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Windows Phone läuft |
Google Cloud Print | Druck der gängisten Dateiarten aus jeder Google Cloud Print™-fähigen Applikation |
Apple AirPrint | Druck der gängisten Dateiarten aus jeder Apple AirPrint-fähigen Applikation |
Brother Print Plugin | Für Smartphones oder Tablets mit Android-Betriebssystem ab Version 5.0 |
Mopria | Ja |
Ökologie
Leistungsaufnahme | 460 W im Druck - 265 W im Druck (Leisemodus) - 48 W in Bereitschaft - 0,6 W im Tiefschlafmodus - 0,03 W ausgeschaltet - TEC-Wert 1,18 kWh/Woche |
---|---|
Schaldruckpegel | 48 dB im Druck, 44 dB Druck (Leisemodus), 30dB Bereitschaftsmodus, nicht hörbar im Tiefschlafmodus |
Lieferumfang
Gerät | HL-L2350DW, inkl. 3 Jahre Garantie |
---|---|
Toner | Toner für ca. 700 Seiten gemäß ISO/IEC 19752 |
Trommel | DR-2400 für ca. 12.000 Seiten |
Kabel | Stromanschlusskabel |
Dokumentation | Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM |
Software | Treiber für Windows (CD-ROM) und Mac*, Brother Utilities (Win)*, iPrint&Scan Desktop Software Win/Mac* - * Internetverbindung benötigt |
Optionen
Toner | Toner Schwarz (TN-2410) für ca. 1.200 Seiten - Jumbo-Toner Schwarz (TN-2420) für ca. 3.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752 |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.