Brother HL-L9310CDWTT
873,90 CHF inkl. 8.1% MwSt.
inkl. 8,1 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Brother HL-L9310CDWTT druckt bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe und S/W. Dank einfachen und professionellem Papiermanagement mit 1.300 Blatt Kapazität sparen Sie Zeit. Ein 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay beim Brother HL-L9310CDWTT gibt die nötige Übersicht. Mobil-Konnektivität: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™. Die Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite senken Ihre Druckkosten. Eigenes Servicecenter.
Nicht vorrätig
Brother HL-L9310CDWTT Farblaserdrucker A4 Farbe
Der Brother HL-L9310CDWTT ist bereits im Lieferumfang mit drei Papierkassetten ausgestattet. Dank der grossen Papierkapazität müssen Sie nicht immer Papier nachfüllen. Alle Zuführungen lassen sich dabei gezielt im Treiber ansteuern.
Integrieter Kartenleser
Der Brother HL-L9310CDWTT ist mit einem integriertem NFC-Kartenleser ausgestattet, der mit bestehenden Authentifizierungssystemen genutzt werden kann. Über den rückseitigen USB-Anschluss lassen sich externe Kartenleser anschliessen. Der optionale Kartenleser CH-1000 ermöglicht dabei eine saubere Unterbringung.
Mit dem Brother HL-L9310CDWTT haben Sie günstige Druckkosten
Kosten sparen Sie dank der optionalen Super-Jumbo-Tonerkassette mit einer Reichweite von bis zu 9'000 Seiten in Schwarz und je 6'500 Seiten in Farbe.
Eco-Modus spart Strom
Der Brother HL-L9310CDWTT ist mit dem blauen Engel ausgezeichnet und muss daher strenge Grenzwerte erfüllen. Im Treiber kann der Eco-Modus aktiviert werden.
Touchscreen-Farbdisplay gibt Übersicht
Das 6,8 cm Touchscreen Display erleichtert Ihnen die Installation vom Brother HL-L9310CDWTT erheblich. Neben allgemeinen Menüs und Funktionen greifen Sie darüber auch schnell und bequem auf Dokumente zu, die in Cloud-Diensten wie Box, DropBox, Google Drive™ oder OneDrive abgespeichert sind.
Brother HL-L9310CDWTT: Alle Spezifikationen
Drucker
Technologie | Brother HL-L9310CDWTT Elektrofotografie |
---|---|
Zeit bis zum Druck der 1. Seite | < 15 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus in Farbe und S/W |
Aufwärmzeit | < 29 Sekunden aus dem Schlafmodus |
Druckgeschwindigkeit | Simplex: Bis zu 31 Seiten/Min. in Farbe und S/W - Duplex: Bis zu 14 Seiten bzw. 7 Blätter/Min. in Farbe und S/W |
Druckauflösung | Bis zu 2.400 x 600 dpi |
Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Speicher | 1 GB |
Mobile Connect | Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire - AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch - Google Cloud Print 2.0 zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen - Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät - Android Print Service Plugin zum Drucken von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps |
Controller
Prozessor | Main: 800 MHz - Sub: 133 MHz |
---|---|
Serienmäßige Schriftarten | PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften, 16 Barcodes - PostScript: 66 skalierbare Schriften |
Netzwerk
Protokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
---|---|
Protokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
LAN Sicherheit | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
WLAN Sicherheit | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Active Directory | Ja |
LDAP | Ja |
Management-Tools | BRAdmin Professional 3 (für Windows per Download), Web-based Management, BRAdmin Light (für Windows per Download) |
Papiermanagement
Papierzuführung | Standard: 250 Blatt Kassette, 2 x 500 Blatt Kassetten und 50 Blatt Multifunktionszufuhr |
---|---|
Papierausgabe | 150 Blatt face-down - 1 Blatt face-up (gerader Papierweg) |
Duplex | Automatisch, inklusive Broschürendruckfunktion |
Zufuhrsensor | Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn wenig oder kein Papier in den Zufuhren vorhanden ist |
Druckmedien
Medienformate | Standardkassette 1: A4, Letter, A5, A5(quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal - Standardkassette 2 & 3: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal - Multifunktionszufuhr: Breite 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge 127 mm bis 355,6 mm - Duplex: A4 |
---|---|
Mediengewicht | Papierkassetten: 60 bis 105 g/m² - Multifunktionszufuhr: 60 bis 163 g/m² - Duplex: 60 bis 105 g/m² |
Medienart | Papierkassetten & Duplexdruck: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, Briefpapier, farbiges Papier, Glanzpapier (Duplex) - Multifunktionszufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Glanzpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge |
Treiberfunktionen
N-auf-1-Druck | 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken |
---|---|
Poster-Druck | 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern |
Wasserzeichen-Druck | Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen |
Kopf- und Fußzeile | Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC-Nutzernamen) |
Leere Seiten überspringen | Ignoriert jede leere Seite in Ihrer Datei |
Eco-Modus | Direkt im Treiber aktivierbar (per Treibereinstellung Leisemodus) |
Bedienfeld
Display | 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay |
---|
Sicherheit
Kartenleser | Integrierter NFC-Kartenleser, der alle gängigen Kartenformate unterstützt (MIFARE Standard/Plus/UltraLight/UltraLight C/DESfire, my-d move, Tag-it, FeliCa/FeliCa Lite/Lite-S) - Optionale Anschlussmöglichkeit für externe Kartenleser über rückseitigen USB-Anschluss und optionaler Kartenleser-Halterung (CH-1000) |
---|---|
Sicherer Druck | Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe |
Einstellsperre | Sperrt das Funktionstastenfeld direkt am Gerät |
Benutzersperre 3.0 | Einschränkung der Druckaktivitäten für individuelle Nutzer oder Gruppen über ein Netzwerk (kann für bis zu 200 Nutzer mit User ID eingerichtet werden) |
Allgemein
Ökologie | Eco-Modus (Leisemodus), Energiesparmodus, Tonersparmodus |
---|---|
Schallleistungspegel | Druck (Normal): 6,56 B - Druck (Eco-Modus): 6 B - In Bereitschaft: nicht hörbar |
Schalldruckpegel | Druck (Normal): 49 dB - Druck (Eco-Modus): 44 dB - In Bereitschaft: nicht hörbar |
Leistungsaufnahme | Druck (Normal): 580 W - Druck (Eco-Modus): 340 W - In Bereitschaft: 70 W - Schlafmodus: 10 W - Tiefschlafmodus: 1,5 W - Ausgeschaltet: 0,03 W |
Druckvolumen | Optimales Druckvolumen: 6.000 Seiten/Monat - Maximales Druckvolumen: 80.000 Seiten/Monat |
Schnittstellen | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (LAN), IEEE 802.11b/g/n (WLAN), USB 2.0 Hi-Speed, 2 x USB-Host |
USB-Host | Unterstützte Dateiformate: PDF (Version 1.7), JPEG, Exif JPEG, PRN, TIFF, XPS (Version 1.0) |
Abmessungen (B x H x T) | 441 x 579 x 486 mm |
Gewicht | 35,2 kg |
Lieferumfang
Drucker | HL-L9310CDW, 2 x LT-340CL, 2 Jahre Bring-in |
---|---|
Toner | Toner Schwarz für ca. 6.500 Seiten - Toner Cyan/Magenta/Gelb für je ca. 6.500 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798) |
Trommel | DR-421CL für ca. 50.000 Seiten (3 Seiten pro Druckjob) |
Transfereinheit | BU-330CL für ca. 130.000 Seiten (3 Seiten pro Druckjob) |
Toner-Abfallbehälter | WT-320CL für ca. 50.000 Seiten |
Installationsanleitung | Ja |
Druckertreiber | Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich) |
Netzkabel | Ja |
Optionen
Ultra-Jumbo-Toner | Toner Schwarz (TN-910BK) für ca. 9.000 Seiten - Toner Cyan/Magenta/Gelb (TN-910C/M/Y) für je ca. 9.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798) |
---|
Zubehör
-
Brother TN-910Y
257,95 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
-
Brother TN-910M
257,95 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
-
Brother TN-910C
257,95 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
-
Brother TN-910BK
100,60 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
-
Brother BU-330CL
43,50 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
-
Brother DR-421CL
114,95 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
-
Brother WT-320CL
16,80 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
Datenblatt
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.