Brother MFC-L9570CDWT
1'085,30 CHF inkl. 8.1% MwSt.
inkl. 8,1 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Brother MFC-L9570CDWT druckt bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe und S/W. Eco-Modus für bessere Luft im Büro. Dank dem 17,6 cm grossen Touchscreen-Farbdisplay haben Sie beim Brother MFC-L9570CDWT immer die Übersicht. Mobil-Konnektivität: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™. Der 80 Blatt Duplex-ADF Einzug, die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite, sorgen für einfaches drucken und senken die Druckkosten. Eigenes Servicecenter.
18 vorrätig
Brother MFC-L9570CDWT Multifunktionsdrucker A4 Farbe
Brother MFC-L9570CDWT mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen und Profi Papiermanagementoptionen machen den Multifunktionsdrucker zum perfekten Begleiter für Ihren Arbeitsplatz mit hohen Druckvolumen.
Professionelles Papiermanagement für hohe Druckvolumen
Ideal bei hohen Druckvolumen oder einer Vielfalt zu nutzender Formate: das MFC-L9570CDWT ist bereits im Lieferumfang mit zwei Papierkassetten ausgestattet. Optional kann das Gerät mit einer weiteren 250 Blatt oder 500 Blatt Papierkassette ausgestattet werden.
So können Sie das Papiermanagement ganz flexibel Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.
Eco-Modus spart Energie
Der Brother MFC-L9570CDWT ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und unterliegt daher dessen strengen Grenzwerten. Brother geht bei diesem Multifunktionsdrucker noch einen Schritt weiter und lässt Ihnen die Wahlfreiheit.
Durch einen einfach Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit sorgt für viel weniger Feinstaub und Lautstärke und damit für bessere Luft im Büro.
Integrierter Kartenleser
Der Brother MFC-L9570CDWT ist mit einem integrierten NFC-Kartenleser ausgestattet, der mit bestehenden Authentifizierungssystemen genutzt werden kann. Externe Kartenleser lassen sich mittels rückseitigem USB-Anschluss an den Drucker anschließen.
Günstige Druckkosten: Sparen Sie Geld, dank der exklusiven Ultra-Jumbo-Tonerkassetten mit einer Reichweite von bis zu 9.000 Seiten je Farbe. Der Brother MFC-L9570CDWT ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und unterliegt daher dessen strengen Grenzwerten.
Grosses Touchscreen-Farbdisplay gibt Übersicht
Das 17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des Multifunktionsdruckers Brother MFC-L9570CDWT erheblich. Neben allgemeinen Menüs und Funktionen greifen Sie darüber auch schnell und bequem auf Dokumente zu, die in Cloud-Diensten wie Box, DropBox, Google Drive™ oder OneDrive abgespeichert sind.
Brother MFC-L9570CDWT bietet Duplex Kopieren, Scannen und Faxen
Der Brother MFC-L9570CDWT ist mit einem Duplex-ADF mit Dual-CIS-Scaneinheit und einer Kapazität von bis zu 80 Blatt ausgestattet. Damit können beidseitig bedruckte Dokumente in einem Durchgang gescannt werden.
Das manuelle Umdrehen entfällt somit. Dies spart Zeit und erleichtert den Arbeitsablauf erheblich.
Brother MFC-L9570CDW: Alle Spezifikationen
Drucker
Technologie | Brother MFC-L9570CDWT Elektrofotografie |
---|---|
Zeit bis zum Druck der 1. Seite | < 15 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus in Farbe und S/W |
Aufwärmzeit | < 31 Sekunden aus dem Schlafmodus |
Druckgeschwindigkeit | Simplex: Bis zu 31 Seiten/Min. in Farbe und S/W - Duplex: Bis zu 14 Seiten bzw. 7 Blätter/Min. in Farbe und S/W |
Druckauflösung | Bis zu 2.400 x 600 dpi |
Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Speicher | 1 GB |
Mobile Connect | Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire - AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch - Google Cloud Print 2.0 zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen - Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät - Android Print Service Plugin zum Drucken von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps |
Controller
Prozessor | Main: 800 MHz - Sub: 133 MHz |
---|---|
Serienmäßige Schriftarten | PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften, 16 Barcodes - PostScript: 66 skalierbare Schriften |
Netzwerk
Protokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
---|---|
Protokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
LAN Sicherheit | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
WLAN Sicherheit | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPAPSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), Kerberos, IPSec |
Active Directory | Ja |
LDAP | Ja |
Management-Tools | BRAdmin Professional 3 (für Windows per Download), Web-based Management, BRAdmin Light (für Windows per Download) |
Papiermanagement
Papierzuführung | Standard: 250 Blatt Kassette, 500 Blatt Kassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr - Optional: 250 Blatt Kassette LT-330CL (max. 1), 500 Blatt Kassette LT-340CL (max. 1) - nur eine Option zusätzlich möglich |
---|---|
Papierausgabe | 150 Blatt face-down - 1 Blatt face-up (gerader Papierweg) |
Duplex | Automatisch, inklusive Broschürendruckfunktion |
Zufuhrsensor | Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn wenig oder kein Papier in den Zufuhren vorhanden ist |
Vorlageneinzug (ADF) | 80 Blatt Duplex-ADF für beidseitiges Scannen, Kopieren und Faxen |
Druckmedien
Medienformate | Standardkassette 1: A4, Letter, A5, A5(quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal - Standardkassette 2 & Optionale Kassetten: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal - Multifunktionszufuhr: Breite 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge 127 mm bis 355,6 mm - Duplex: A4 |
---|---|
Mediengewicht | Papierkassetten: 60 bis 105 g/m² - Multifunktionszufuhr: 60 bis 163 g/m² - Duplex: 60 bis 105 g/m² |
Medienart | Papierkassetten & Duplexdruck: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, Briefpapier, farbiges Papier, Glanzpapier (Duplex) - Multifunktionszufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Glanzpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge |
Treiberfunktionen
N-auf-1-Druck | 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken |
---|---|
Poster-Druck | 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern |
Wasserzeichen-Druck | Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen |
Kopf- und Fußzeile | Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC-Nutzernamen) |
Leere Seiten überspringen | Ignoriert jede leere Seite in Ihrer Datei |
Eco-Modus | Direkt im Treiber aktivierbar (per Treibereinstellung Leisemodus) |
Bedienfeld
Display | 17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay |
---|
Sicherheit
Kartenleser | Integrierter NFC-Kartenleser, der alle gängigen Kartenformate unterstützt (MIFARE Standard/Plus/UltraLight/UltraLight C/DESfire, my-d move, Tag-it, FeliCa/FeliCa Lite/Lite-S) - Optionale Anschlussmöglichkeit für externe Kartenleser über rückseitigen USB-Anschluss und optionaler Kartenleser-Halterung (CH-1000) |
---|---|
Sicherer Druck | Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe |
Einstellsperre | Sperrt das Funktionstastenfeld direkt am Gerät |
Benutzersperre 3.0 | Einschränkung der Druckaktivitäten für individuelle Nutzer oder Gruppen über ein Netzwerk (kann für bis zu 200 Nutzer mit User ID eingerichtet werden) |
Scanner
Scannertyp | Dual-CIS (Contact Image Sensor) |
---|---|
Scangeschwindigkeit | Simplex: Bis zu 50 Seiten/Min. in Farbe und S/W - Duplex: Bis zu 100 Seiten bzw. 50 Blätter/Min. in Farbe und S/W (gemäß ISO/IEC 17991) |
Scanauflösung | Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi - Vorlagenglas: 1.200 x 2.400 dpi - ADF: 1.200 x 600 dpi |
Farbtiefe | 16.777.216 Varianten (24 bit) |
Graustufen | 256 |
Scan-to-Funktionen | E-Mail / Text / Bild / Datei / USB-Stick / Durchsuchbare PDF / SMB (Netzwerk) / FTP / SFTP / E-Mail-Server / Sharepoint / Easy-Scan-to-E-Mail |
Erweiterte Scan-Funktionen | Hintergrund entfernen, Leere Seiten entfernen, ID-Scan, 1-auf-2-Scan, Automatische Entzerrung (ADF), PDF teilen |
Web Connect | Scannen Sie zu Cloud-Diensten wie Box, DropBox, GoogleDrive™ & OneDrive |
Kopierer
Zeit bis zur 1. Kopie | < 16 bzw. 17 Sekunden in S/W bzw. Farbe aus dem Bereitschaftsmodus |
---|---|
Kopierauflösung | Bis zu 1.200 x 600 dpi |
Mehrfachkopien | Bis zu 99 Kopien, auch sortiert |
Vergrößern/Verkleinern | 25 - 400 % in 1 %-Schritten |
Fax
Übertragungsgeschwindigkeit | 33.600 bps |
---|---|
PC-Fax-Funktion | Windows: Senden und Empfangen - Mac OS und Linux: Senden |
Sende- & Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG) |
ECM-Fehlerkorrektur | Ja |
Fax-Empfangsstempel | Tatsächliche Empfangszeit wird auf das eingehende Fax gedruckt |
Faxnummernspeicher | 300 Kontakte für Fax-Nummern und E-Mail-Adressen |
Rundsenden | Bis zu 350 Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern) |
Dual Access | Ja |
Fax-Weiterleitung | Ja |
Fax-Vorschau | Schauen Sie sich eine Vorschau eines empfangenen Faxes auf dem Touchscreen an |
Allgemein
Ökologie | Eco-Modus (Leisemodus), Energiesparmodus, Tonersparmodus |
---|---|
Schallleistungspegel | Druck (Normal): 6,56 B - Druck (Eco-Modus): 6 B - In Bereitschaft: nicht hörbar |
Schalldruckpegel | Druck (Normal): 49 dB - Druck (Eco-Modus): 44 dB - In Bereitschaft: nicht hörbar |
Leistungsaufnahme | Druck (Normal): 580 W - Druck (Eco-Modus): 340 W - In Bereitschaft: 70 W - Schlafmodus: 10 W - Tiefschlafmodus: 1,7 W - Ausgeschaltet: 0,03 W |
Druckvolumen | Optimales Druckvolumen: 6.000 Seiten/Monat - Maximales Druckvolumen: 80.000 Seiten/Monat |
Schnittstellen | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (LAN), IEEE 802.11b/g/n (WLAN), USB 2.0 Hi-Speed, 2 x USB-Host |
USB-Host | Unterstützte Dateiformate: PDF (Version 1.7), JPEG, Exif JPEG, PRN, TIFF, XPS (Version 1.0) |
Abmessungen (B x H x T) | 495 x 682 x 526 mm |
Gewicht | 42,6 kg |
Lieferumfang
Drucker | MFC-L9570CDW, LT-340CL, 2 Jahre Bring-in |
---|---|
Toner | Toner Schwarz für ca. 6.500 Seiten - Toner Cyan/Magenta/Gelb für je ca. 6.500 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798) |
Trommel | DR-421CL für ca. 50.000 Seiten (3 Seiten pro Druckjob) |
Transfereinheit | BU-330CL für ca. 130.000 Seiten (3 Seiten pro Druckjob) |
Toner-Abfallbehälter | WT-320CL für ca. 50.000 Seiten |
Installationsanleitung | Ja |
Druckertreiber | Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich) |
Netzkabel | Ja |
Faxkabel | Ja |
Optionen
Ultra-Jumbo-Toner | Toner Schwarz (TN-910BK) für ca. 9.000 Seiten - Toner Cyan/Magenta/Gelb (TN-910C/M/Y) für je ca. 9.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798) |
---|
Zubehör
-
Brother TN-910Y
252,15 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
-
Brother TN-910M
252,15 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
-
Brother TN-910C
252,15 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
-
Brother TN-910BK
98,35 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
-
Brother BU-330CL
42,60 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
-
Brother DR-421CL
112,40 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
-
Brother WT-320CL
16,45 CHF inkl. 8.1% MwSt.inkl. 8,1 % MwSt.
Datenblatt
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.